recordSettingsMatisse
Information
Record of geometric data for Matisse collective housing.
Hypothesis and equations
none
Bibliography
Site of the building stock library
Note H-E10-1996-02908-FR
Instructions for use
none
Known limits / Use precautions
none
Validations
Validated model - Alexandre Hautefeuille, Gilles Plessis, Amy Lindsay 04/2014
--------------------------------------------------------------
Licensed by EDF under a 3-clause BSD-license
Copyright © EDF 2009 - 2023
BuildSysPro version 3.6.0
Author : Alexandre HAUTEFEUILLE, Gilles PLESSIS, Amy LINDSAY, EDF (2014)
--------------------------------------------------------------
Parameters
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Modelica.Units.SI.Volume | VolumeMatisse | 164.43 | |
| Modelica.Units.SI.Length | HauteurMatisse | 2.50 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_Refends | 0.00 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_Cloison | 65.13 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PorteEntree | 1.60 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PorteSeparations | 10.50 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PlafondHaut | 65.77 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PlancherBas | 65.77 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_MurEst | 14.95 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_MurSud | 25.67 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_MurOuest | 15.13 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_MurNord | 17.88 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_VitrageNord | 9.75 | |
| Modelica.Units.SI.Area | SommeDesSurfacesExterieures | Surf_PorteEntree + Surf_PlafondHaut + Surf_PlancherBas + Surf_MurEst + Surf_MurSud + Surf_MurOuest + Surf_MurNord + Surf_VitrageNord | |
| Modelica.Units.SI.Length | H_VitrageNord | 1.3 | |
| Real[:] | LongueursPonts | {5.00, 5.00, 11.27, 11.27, 11.27, 11.27, 5.60, 28.00} | |
| Real[:] | LongueursPontsPlancher | {11.27, 11.27, 12.10} | |
| Real[:] | LongueursPontsPlafond | {11.27, 11.27, 12.10} | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_VitrageNordC1 | 1.95 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_MurNordC1 | 4.3 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PlancherPlafondC1 | 9.5 | |
| Modelica.Units.SI.Length | H_VitrageNordC1 | 1.3 | |
| Real[:] | LongueursPontsC1 | {0.00, 0.00, 2.5, 2.5, 0.00, 0.00, 0.00, 5.6} | |
| Real[:] | LongueursPontsC1PlancherPlafond | {2.5, 0.00, 0.00} | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_MurNordC2 | 5.675 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_MurEstC2 | 9.5 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_VitrageNordC2 | 1.95 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PlancherPlafondC2 | 11.59 | |
| Modelica.Units.SI.Length | H_VitrageNordC2 | 1.3 | |
| Real[:] | LongueursPontsC2 | {2.5, 0.00, 3.05, 3.05, 0.00, 0.00, 0.00, 5.6} | |
| Real[:] | LongueursPontsC2PlancherPlafond | {3.05, 0.00, 3.8} | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_MurSudEntree | 7.4 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PlancherPlafondEntree | 8.892 | |
| Real[:] | LongueursPontsEntree | {0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 3.6, 3.6, 5.6, 0.00} | |
| Real[:] | LongueursPontsEntreePlancherPlafond | {0.00, 3.6, 0.00} | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_MurSudSDB | 9.675 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_MurEstSDB | 5.25 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PlancherPlafondSDB | 6.867 | |
| Real[:] | LongueursPontsSDB | {0.00, 2.5, 0.00, 0.00, 1.4 + 2.47, 1.4 + 2.47, 0.00, 0.00} | |
| Real[:] | LongueursPontsSDBPlancherPlafond | {0.00, 1.4 + 2.47, 1.2 + 0.9} | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_MurNordCuisine | 3.05 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_VitrageNordCuisine | 1.95 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PlancherPlafondCuisine | 7.6 | |
| Modelica.Units.SI.Length | H_VitrageNordCuisine | 1.3 | |
| Real[:] | LongueursPontsCuisine | {0.00, 0.00, 2.00, 2.00, 0.00, 0.00, 0.00, 5.6} | |
| Real[:] | LongueursPontsCuisinePlancherPlafond | {2.00, 0.00, 0.00} | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_MurNordSejour | 4.85 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_VitrageNordSejour | 3.9 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_MurOuestSejour | 15.125 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_MurSudSejour | 8.75 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PlancherPlafondSejour | 21.175 | |
| Modelica.Units.SI.Length | H_VitrageNordSejour | 1.3 | |
| Real[:] | LongueursPontsSejour | {2.5, 2.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 0.00, 5.6*2} | |
| Real[:] | LongueursPontsSejourPlancherPlafond | {3.5, 3.5, 6.05} | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_CloisonLegSejourCuisine | 9.5 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_CloisonLegEntreeSejour | 3.75 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_CloisonLegC1Cuisine | 9.5 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_CloisonLegEntreeCuisine | 3.5 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_CloisonLegC1C2 | 9.5 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_CloisonLegEntreeC1 | 4.75 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_CloisonLegC2SDB | 6.175 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_CloisonLegEntreeC2 | 2 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_CloisonLegEntreeSDB | 9.75 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PorteIntEntreeSejour | 1.675 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PorteIntEntreeCuisine | 1.5 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PorteIntEntreeC2 | 1.5 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PorteIntEntreeC1 | 1.5 | |
| Modelica.Units.SI.Area | Surf_PorteIntEntreeSDB | 1.5 |
Revisions
Benoît Charrier 05/2015 : ajouts de paramètres pour l'assemblage d'un logement collectif
Stéphanie Froidurot - 10/2020 : Add internal doors