| Real | exciterParams | {{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g10101 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g20101 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g30101 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g40101 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g10102 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g20102 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g30102 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g40102 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g10107 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g20107 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g30107 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g10113 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g20113 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g30113 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g10115 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g20115 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g30115 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g40115 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // g50115 (no Gov)
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 1}, // g60115
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 1}, // g10116
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 1}, // g10118
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 1}, // g10121
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 1}, // g10123
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 1}, // g20123
{20, 1e-5, 1e-5, 0.1, 0.1, -0.1, 0.903, 0, 0.4, 0.3, 9, 0.4, 0.5, 0.3, 1e-5, 0, 0, 0, 0, 0, 1}// g30123
} | Matrix of IEEEG1 parameters |