recordCarrier_30AW015_15kW_4_9COP_R410A
A record of IDEAS.Fluid.HeatPumps.Data.ScrollWaterToWater.Generic.
Information
Calibrated parameters for Carrier 30AW015.
Generated by Javier Arroyo on 2020-07-13.
Attributes
| Name | Value |
|---|---|
| volRat | 3.3462310104583497 |
| V_flow_nominal | 0.002053683987444995 |
| leaCoe | 0.005198105847571281 |
| etaEle | 0.9999999999999999 |
| PLos | 1094.80443337558 |
| dTSup | 6.119909663822337 |
| UACon | 55857.41506195485 |
| UAEva | 194869.32437840427 |
Revisions
-
July 13, 2020, by Javier Arroyo:
Calibrated parameters.